주요사업
(금액단위 : 백만원)
| 구분 | 2006년 결산 |
2007년 결산 |
2008년 결산 |
2009년 결산 |
2010년 결산 |
2011년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중·저준위 방사성폐기물 관리 | - | - | - | 2,168 | 6,353 | 132,973 |
| 사용후핵연료 관리시설 예비조사 | - | - | - | 389 | 183 | 190 |
| 사용후핵연료 소외운반체계 구축 | - | - | - | - | 322 | - |
| 방사성폐기물 홍보 | - | - | - | 1,099 | 2,954 | 2,850 |
| 사용후핵연료 공론화 | - | - | - | 77 | 610 | 390 |
| 방사성폐기물관리기술개발(R&D) | - | - | - | 1,946 | 5,120 | 2,793 |
| 지역지원사업 | - | - | - | - | - | 1,913 |
| RI폐기물 자체처분 대행 | - | - | - | 75 | 222 | 477 |
| 중·저준위방사성폐기물 운반 | - | - | - | 8,315 | 10,303 | 15,000 |
| 환경방사선관리 기반구축 | - | - | - | 539 | - | - |
| 환경친화단지 조성 | - | - | - | 377 | - | - |
| 1단계 건설지원사업 | - | - | - | 2,395 | - | - |
| 방폐장 1단계 건설사업 | - | - | - | - | 177,389 | - |
| 본사사옥신축 사업 | - | - | - | - | 61 | 11,189 |
작성기준
- 2010년 결산기준 / 2011년 예산기준




- 기획예산실 : 오주호
- 이메일 : archojh@krmc.or.kr
- 전화번호 : 054-750-4112




















































































































































