(단위 : 천원,명,년)
| 구분 | 2007년 결산 | 2008년 결산 | 2009년결산 | 2010년결산 | 2011년결산 | 2012년예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인당 평균 보수액 | 0 | 0 | 75,485 | 67,381 | 71,182 | 70,007 |
| 기본급 | 0 | 0 | 56,661 | 50,569 | 52,688 | 54,276 |
| 고정수당 | 0 | 0 | 3,032 | 3,509 | 3,155 | 3,065 |
| 실적수당 | 0 | 0 | 10,359 | 8,700 | 7,408 | 7,579 |
| 급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 1,636 | 1,902 | 1,782 | 1,828 |
| 경영평가 상여금 | 0 | 0 | 0 | 2,624 | 3,121 | 0 |
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 3,797 | 77 | 3,029 | 3,259 |
| 상시종업원 수 | 0 | 0 | 175 | 221.4 | 237.8 | 244 |
| 평균근 년수 | 0 | 0 | 15.7 | 14.61 | 14.59 | 15.59 |
작성기준
- - 2011년 결산기준, 2012년 예산기준
* 2009.1.1 기관신설




- 인력개발실 : 지혁진
- 이메일 : jeepol@krmc.or.kr
- 전화번호 : 054-750-4085






















































































































































