(인원단위 : 명)
| 구분 | 신규채용현황 | 현원 2012년 기준 1/4분기 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 총 신규채용 | 0 | 0 | 68 | 54 | 35 | 7 | - | |
| 여성 | 0 | 0 | 14 | 15 | 9 | 2 | 35 | |
| 장애인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 이공계 전공자 | 0 | 0 | 39 | 49 | 26 | 6 | 189 | |
| 비수도권 지역인재 | 36 | 29 | 17 | 6 | 140 | |||
| 고졸인력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | |||
작성기준
- 2012년 03월 31일 기준




- 인력개발실 : 김철준
- 이메일 : juns19@krmc.or.kr
- 전화번호 : 054-750-4133























































































































































