예산상 복리후생비
(금액단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계(A+B) | 0 | 0 | 442,404 | 668,803 | 497,939 | |
| 급여성복리후생비 | 학자금 | 41,022 | 66,278 | 54,580 | ||
| 급여성복리후생비 | 주택자금 | |||||
| 급여성복리후생비 | 의료비 | |||||
| 급여성복리후생비 | 생활안정자금 | |||||
| 급여성복리후생비 | 경조비 | |||||
| 급여성복리후생비 | 선택적복지제도 | 185,165 | 265,358 | 276,293 | ||
| 급여성복리후생비 | 기념품비 | |||||
| 급여성복리후생비 | 행사지원비 | |||||
| 급여성복리후생비 | 경로효친비 | |||||
| 급여성복리후생비 | 문화여가비 | |||||
| 급여성복리후생비 | 재해보상 | |||||
| 급여성복리후생비 | 재해부조 | |||||
| 급여성복리후생비 | 기타 | 60,520 | 89,490 | |||
| 소계(A) | 0 | 0 | 286,707 | 421,126 | 330,873 | |
| 비급여성복리후생비 | 학자금 | |||||
| 비급여성복리후생비 | 주택자금 | |||||
| 비급여성복리후생비 | 의료비 | 70,884 | 119,017 | |||
| 비급여성복리후생비 | 생활안정자금 | |||||
| 비급여성복리후생비 | 경조비 | |||||
| 비급여성복리후생비 | 선택적복지제도 | 20,926 | 29,635 | 137,144 | ||
| 비급여성복리후생비 | 기념품비 | |||||
| 비급여성복리후생비 | 행사지원비 | 21,497 | 34,245 | 29,922 | ||
| 비급여성복리후생비 | 경로효친비 | |||||
| 비급여성복리후생비 | 문화여가비 | 42,330 | 57,645 | |||
| 비급여성복리후생비 | 재해보상 | |||||
| 비급여성복리후생비 | 재해부조 | |||||
| 비급여성복리후생비 | 기타 | 60 | 7,135 | |||
| 소계(B) | 0 | 0 | 155,697 | 247,677 | 167,066 | |
작성기준
- 2011. 12. 31 기준
- ※ 항목별 복리후생비 중 소요재원을 예산으로 입력한 항목들의 합입니다.




- 인력개발실 : 김기현
- 이메일 : smile-kim@krmc.or.kr
- 전화번호 : 054-750-4139





































































































































































